Rillo
Easy tailoring
The Euro Rillo is an pneumatically operated hand cutting machine which - combined with various exchangeable tools - should not miss in the prototype or small-lot production. There are no limits for individual shaping, even not with very flexible foam qualities. An exact shaping and very smooth cutting surfaces are ensured thanks to the use of efficient high-speed drives and harmonised tool toothing.
The Euro Rillo is designed for the connection to an industrial vacuum cleaner so that the working environment remains clean.
The guide block with ruler is a further help to support efficiently the various possibilities (option).
The cutting tool is manufactured according to your special requirements. We only need a sketch/drawing or a detailed description of your case of application - benefit from our experience.
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 10 | T= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 10 | T= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 10 | T= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 10 | T= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 10 | T= | 28 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 15 | T= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 15 | T= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 15 | T= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 15 | T= | 28 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 20 | T= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 20 | T= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 20 | T= | 28 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 25 | T= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RA, Dimensions | R= | 25 | T= | 28 |
| Foam Rasp Cutter Type RB, Dimensions | R= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RB, Dimensions | R= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RB, Dimensions | R= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RB, Dimensions | R= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Typ RC, Dimensions | B= | 20 | T= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Typ RC, Dimensions | B= | 30 | T= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Typ RC, Dimensions | B= | 44 | T= | 22 |
| Foam Rasp Cutter Typ RC, Dimensions | B= | 8,5 | T= | 28 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 30 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 40 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 50 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 60 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 5 | B= | 65 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 30 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 10 | B= | 40 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 15 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 15 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 15 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 15 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 20 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 20 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 20 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 20 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 25 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 25 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RD, Dimensions | T= | 25 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 5 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 5 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 5 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 5 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 5 | B= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 7,5 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 7,5 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 7,5 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 10 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 10 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 10 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 12,5 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 12,5 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 12,5 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 12,5 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 12,5 | B= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 15 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 15 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 15 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 15 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 15 | B= | 25 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 20 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 20 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 20 | B= | 15 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 20 | B= | 20 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 25 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 25 | B= | 10 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 28 | B= | 5 |
| Foam Rasp Cutter Type RE, Dimensions | T= | 28 | B= | 10 |


